Wir stellen den WS130120S2-24-220-S200 vor, einen leistungsstarken bürstenlosen 24-VDC-Dreiphasenmotor für industrielle Anwendungen. Erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 21.000 U/min bei maximalem Luftstrom und 26.000 U/min bei maximalem Druck.
1. Dieses Luftgebläse ist für Ihren Komfort in zwei Modellen erhältlich – 24 VDC und 48 VDC.
2. Mit einem Design mit hohem Luftstrom kann dieses Gebläse einen maximalen Luftstrom von bis zu 140 m3/h erzeugen und ist somit ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
3. Ausgestattet mit hochwertigen NMB-Lagern aus Japan ist dieses Gebläse auf Langlebigkeit und zuverlässige Leistung ausgelegt.
4. Ausgestattet mit einem dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor ist dieses Gebläse sowohl leistungsstark als auch effizient und sorgt für hervorragende Leistung und Energieeinsparungen.
Hauptparameter
Modell | Stromspannung | Max. Luftstrom | Max. Luftdruck | Aktueller Bereich | Leistungsbereich | Geschwindigkeitsbereich | Fahrertyp | Stromanbieter |
V | CFM | Kpa | A | W | U/min | |||
WS130120S2-24-220-S200 | 24 | 64 | 12 | 10-18 | 240-432 | 21.000-26.000 | Externer Treiber | 24VDC-15A |
WS130120S2-48-220-X300 | 48 | 82 | 13 | 4,8-7 | 230-336 | 21.000-26.000 | Externer Treiber | 48 VDC-10 A |
Modell | Lärm | Gewicht | MTTF | Betriebstemperaturbereich | Motorentyp | Lagertyp | Hallsensor |
dba | kg | Std. | ℃ | ||||
WS130120S2-24-220-S200 | 91 | 0,886 | 15.000 | -20~60 | Dreiphasig bürstenlos | NMB-Kugellager | 120 |
WS130120S2-48-220-X300 |
@Free-blowing&177;“’™ô | @Am Arbeitspunkté &8217;&39;&8220; | @Bei statischem Druck&8221;&8364;&65281;&8211;&65509; | |||||||
Geschwindigkeit&34;&9830;ΩΦ&934; | Aktuell×—±&956; | Luftstrom≈δ≤‘′ | Luftdruckρ°&other;υ√ | Geschwindigkeitθ”·–ü | Aktuell&176;&215;&8230;&160;&8226; | Luftstrom&216;∞"&8203;≥ | Geschwindigkeit &x2103;&xA0;•&xB1;→ | Aktuell&x201C;&x201D;&xFF1B;&xFFE0;&x3A6; | Luftdruck♦&xFF08;&xFF09;&248;® |
23.500 U/min ³&x2022;↓&xB0;¢ | 24A&x33A1;&xF001;&x2019;²&xD7; | 115m3/h&x2264;&x2265;Ø&x2464;&x2461; | 10Kpa &x2462;&x2463;&x2465;&x2466;&x2467; | 24.500 U/min &x2468;&x2460;&xD8;&8806;μ | 18A&x5168;&x7F51;&x901A;φ&9679; | 75m3/h&xFF0C;&x2192;&8243;&65306;&9745; | 27.500 U/min &10056;&966;&174;‰&162; | 13,0A⇓&x3001;&x221A;&x25CB;&xFF1A; | 14kpa&xFF5E;&8212;&xFF1E;&x2014;&178; |
@Free-blowing&179;&163;&165;&169;&181; | @Am Arbeitspunkt&164;&161;&166;&167;&170; | @Bei statischem Druck&171;&180;&182;&189;&188; | |||||||
Geschwindigkeit&187;&190;&186;&185;&184; | Aktuell&175;&9733;&217;º&x2666; | Luftstrom…&xF06C;&xFF0B;&xFF05; | Luftdruck&x222E;&x2013;&9829;&8594;&8595; | Geschwindigkeit&8546;&8592;&xFF1F;&x25CF;&x200D; | Aktuell&xFF01;&x2266;&8709;&x25C6;&x2193; | Luftstrom&10;♥&x4EA7;&x54C1;&x4F7F; | Geschwindigkeit &x7528;&x65B9;&x5F0F;&x4ECB;&x7ECD; | Aktuell&x2606;&x3010;&x3011;&220;&8545; | Luftdruck&8730;§&xAD;µ&x221E; |
21.000 U/min &xFF1C;&xE9;&xE0;&xE8; | 7,0A&xE2;&x2026;α&xFF1D;&x3C6; | 140m3/h&xA2;&x3B1;&x200B;&61548;&12289; | 8Kpa ♣&65292;&9312;&9313;&9314; | 21.000 U/min &9315;&9316;&9317;&9352;&9353; | 7,0A&9354;&9355;&9356;&9357;&9358; | 80m3/h&9359;&9360;&9361;&8544;&8548; | 26.000 U/min &8547;&12291;&12288;&8569;&9650; | 4,8A&8242;&65288;&65289;&21697;&35748; | 13,0 kpa&35777;&26631;&x4F01;&x4E1A;&x6587; |
1. Das Luftgebläse ist in zwei Modellen erhältlich: 24 VDC und 48 VDC.
2. Es verfügt über eine hohe Luftstromkapazität mit einem maximalen Volumen von 140 m3/h.
3. Verwendet japanische NMB-Lager für eine zuverlässige und langlebige Leistung.
4. Ausgestattet mit einem dreiphasigen bürstenlosen Gleichstrommotor.
5. Ideal für Anwendungen, die einen hohen Luftstrom erfordern, wie z. B. Kühlsysteme und Belüftung.
Sehr geehrter Kunde,
Wir freuen uns, Ihr Interesse geweckt zu haben! Wenn Sie mehr über unsere Produkte oder Dienstleistungen erfahren möchten, steht Ihnen unser Team gerne für weitere Informationen zur Verfügung.
Bei Wonsmart Company sind wir stolz darauf, die besten Industriegebläse der Welt herzustellen. Unsere hochmodernen Anlagen und erfahrenen Ingenieure stellen sicher, dass alle unsere Produkte den höchsten Ansprüchen an Leistung und Haltbarkeit genügen.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Produkte oder Dienstleistungen Ihre Erwartungen übertreffen werden, und freuen uns auf die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
Zögern Sie nicht, mit uns Kontakt aufzunehmen, indem Sie unten eine Anfrage senden.
&12304;&12305;&233;&8216;&9654;
Email:[email protected]
WhatsApp:+8615336686038&9660;&237;&8195;&65307;
&246;&10042;&7877;&9664;&224;
HINTERLASSEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Die Ningbo Wonsmart Motor Fan Company ist ein professioneller Hersteller mit Schwerpunkt auf kleinen bürstenlosen Gleichstrommotoren und bürstenlosen Gleichstromgebläsen.