El avance tecnológico asegura nuestra posición de liderazgo en la industria. Hemos estado constantemente actualizando y desarrollando tecnologías. Es la utilización de tecnologías de alta gama lo que garantiza que las propiedades del producto se desarrollen por completo. Los campos de ventiladores centrífugos han demostrado su superioridad.
Hoy es un gran día en que Ningbo Wonsmart Motor Fan Co., Ltd planea presentar nuestro producto más nuevo al público. Tiene un nombre oficial llamado WONSMART y se suministra a un precio competitivo. Lo fabricamos en una variedad de colores y estilos. Ningbo Wonsmart Motor Fan Co., Ltd seguirá el ritmo de la corriente y se centrará en mejorar las tecnologías, creando y fabricando así productos que se adapten mejor a las necesidades de los clientes. Nuestro objetivo es liderar las tendencias del mercado algún día.
Escribe: | Ventilador centrífugo | Industrias aplicables: | Planta manufacturera |
Tipo de corriente eléctrica: | corriente continua | Material de la hoja: | Aluminio |
Montaje: | Otro | Lugar de origen: | Zhejiang, China |
Nombre de la marca: | WONSMART | Número de modelo: | WS9250-24-240-X200 |
Voltaje: | 24 VCC | Garantía: | 1 año |
Servicio posventa proporcionado: | Soporte en línea | Nombre del producto: | soplador centrífugo industrial |
Tipo de rodamiento: | Cojinete de bolas NMB | Talla: | D92*L50mm |
Tipo de motor: | Motor trifásico sin escobillas CC | Toda la vida: | 20000 horas (menos de 25 grados C) |
unidad de peso: | 0.4KGS | presión total: | 8,5 kPa |
Material: | Aluminio | Solicitud: | Celda de combustible/máquina de colchón de aire/inflables |
Certificación: | CE |
Descripción del producto
Nombre de la pieza | soplador centrífugo industrial |
Número de parte | WS9250-24-240-X200 |
Tensión nominal | 24 VCC |
Consumo máximo de energía | 160W |
Tiempo de vida (MTTF) | >20.000 horas |
Unidad de peso | 0,4 kg |
Llevando | Cojinete de bolas NMB |
Tamaño de la unidad | D92*L50mm |
Clase de aislamiento | Clase F |
tablero de conductor | Externo |
Control de velocidad | PWM o 0~5V |
@ Soplado libre | @punto de trabajo | |||||
Velocidad | Actual | Flujo de aire | Flujo de aire | Presión | Velocidad | Actual |
[rpm] | [A] | [m3/hora] | [m3/hora] | [kPa] | [rpm] | [A] |
24,000 | 7.2 | 57 | 30 | 6 | 27,000 | 5.8 |
Flujo de aire del ventilador del soplador WS9250-24-240-X200 contra la curva de rendimiento de presión de aire como se muestra en el gráfico de la izquierda.
Diagrama de cableado para controlador de controlador
Introducción de la Compañía
DEJANOS UN MENSAJE
Ningbo Wonsmart Motor Fan Company es un fabricante profesional que se enfoca en motores de CC sin escobillas de tamaño pequeño y sopladores de CC sin escobillas.